3 тур Кубка Озон-БЛР (2012) |
30 января 2012г. |
№ | ф и о | ганд | ср р тур | 1игра | 2игра | 3игра | пер | сумма | итого | место |
1 | Аграмакова Валерия | 8 | 185,25 | 167 | 145 | 183 | 231 | 581 | 605 | 1 |
2 | Шнырев Виктор | 0 | 195,00 | 233 | 186 | 183 | 185 | 604 | 604 | 2 |
6 | Бергер Лев | 0 | 180,80 | 168 | 127 | 188 | 223 | 579 | 579 | 3 |
27 | Шифрин Илья | 0 | 175,00 | 125 | 189 | 169 | 197 | 555 | 555 | 4 |
37 | Соловьев Владимр | 0 | 182,25 | 181 | 178 | 194 | 169 | 553 | 553 | 5 |
21 | Рамский Виталий | 0 | 167,25 | 186 | 139 | 164 | 190 | 540 | 540 | 6 |
50 | Кондратов Олег | 0 | 175,00 | 155 | 170 | 159 | 201 | 530 | 530 | 7 |
19 | Черняева Ольга | 8 | 166,50 | 170 | 174 | 153 | 158 | 502 | 526 | 8 |
38 | Злобин Андрей | 0 | 164,50 | 170 | 169 | 152 | 181 | 520 | 520 | 9 |
4 | Горьковых Сергей | 0 | 183,17 | 184 | 171 | 143 | 163 | 518 | 518 | 10 |
12 | Болотин Игорь | 0 | 162,75 | 153 | 166 | 149 | 180 | 499 | 499 | 11 |
34 | Назаров Юрий | 0 | 160,50 | 146 | 148 | 175 | 170 | 493 | 493 | 12 |
53 | Пашуков Сергей | 0 | 163,20 | 129 | 163 | 169 | 160 | 492 | 492 | 13 |
9 | Буюк оглы Рустем | 3 | 160,20 | 187 | 146 | 143 | 149 | 482 | 491 | 14 |
13 | Пушкин Андрей | 0 | 175,75 | 122 | 139 | 208 | 141 | 488 | 488 | 15 |
46 | Ерошенко Роман | 0 | 158,17 | 159 | 186 | 129 | 132 | 477 | 477 | 16 |
56 | Коврижина Юля | 8 | 149,00 | 159 | 124 | 117 | 140 | 423 | 447 | 17 |
Основной финал |
Утешительный финал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1\4
1\2
|
№ |
ф и о |
ганд | сумма | |
2 | Шнырев Виктор | 0 | 183 | 183 |
19 | Черняева Ольга | 8 | 130 | 138 |
№ |
ф и о |
ганд | 1игра | сумма |
46 | Ерошенко Роман | 0 | 158 | 158 |
38 | Злобин Андрей | 0 | 138 | 138 |
13 | Пушкин Андрей | 0 | 215 | 215 |
4 | Горьковых Сергей | 0 | 221 | 221 |
9 | Буюк оглы Рустем | 3 | 178 | 181 |
12 | Болотин Игорь | 0 | 152 | 152 |
53 | Пашуков Сергей | 0 | 168 | 168 |
34 | Назаров Юрий | 0 | 149 | 149 |
№ |
ф и о |
1игра | сумма | |
53 | Пашуков Сергей | 0 | 156 | 156 |
46 | Ерошенко Роман | 0 | 159 | 159 |
9 | Буюк оглы Рустем | 3 | 126 | 129 |
4 | Горьковых Сергей | 0 | 157 | 157 |
№ |
ф и о |
1игра | сумма | |
4 | Горьковых Сергей | 0 | 203 | 203 |
46 | Ерошенко Роман | 0 | 155 | 155 |
Итоги тура: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|